<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我只是試試 &#187; 浪漫破表！賞楓泡湯好去處低家！</title>
	<atom:link href="http://www.smartguy.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E6%B5%AA%E6%BC%AB%E7%A0%B4%E8%A1%A8%EF%BC%81%E8%B3%9E%E6%A5%93%E6%B3%A1%E6%B9%AF%E5%A5%BD%E5%8E%BB%E8%99%95%E4%BD%8E%E5%AE%B6%EF%BC%81" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartguy.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 05:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>聯發科在星發表看護系統</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=147972</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=147972#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 17:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5歲童扔快車道　男童崩潰：我想要回家]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Talk：林牧潔撞衫國民初戀 大肚婆幸福味取勝]]></category>
		<category><![CDATA[中秋調飲 搭月餅超麻吉]]></category>
		<category><![CDATA[新壽買宏達電虧49億 「未來每天出脫3張」]]></category>
		<category><![CDATA[暑假出國遊 歐美加 早鳥減1萬元]]></category>
		<category><![CDATA[浪漫破表！賞楓泡湯好去處低家！]]></category>
		<category><![CDATA[瓊斯盃／寶島MVP遲兩週報到　李學林：誤會已冰釋]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[擴大投資【陳俐妏╱台北報導】鎖定2020~2030年新加坡64歲以上老年人口將成長50%的商機，暑假出國遊 歐美加 早鳥減1萬元，國外媒體Digital News Asia報導指出，瓊斯盃／寶島MVP遲兩週報到　李學林：誤會已冰釋，聯發科（2454）攜手新加坡Hutcabb諮詢中心展示「Elderly Care System」（老年看護系統），Kelly Talk：林牧潔撞衫國民初戀 大肚婆幸福味取勝，應用物聯網方案，5歲童扔快車道　男童崩潰：我想要回家，提供預防銀髮族跌倒檢測的相關協助，新壽買宏達電虧49億 「未來每天出脫3張」，該方案在新加坡和區域機構進行相關測試，浪漫破表！賞楓泡湯好去處低家！，已有不少政府機構洽詢。最強動新聞看這裡聯發科去年宣布擴大在新加坡的投資，中秋調飲 搭月餅超麻吉，除設立創新中心外，未來6年擬投資2.5億新加坡幣（約60億台幣），增加研發中心規模，聚焦消費、醫療、工業用物聯網及智慧城市等領域。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>擴大投資【陳俐妏╱台北報導】鎖定2020~2030年新加坡64歲以上老年人口將成長50%的商機，<b><font size="5"><a href="http://game.smartguy.tw" target="_blank">暑假出國遊 歐美加 早鳥減1萬元</a></font></b>，國外媒體Digital News Asia報導指出，<b><font size="5"><a href="http://diamond.smartguy.tw" target="_blank">瓊斯盃／寶島MVP遲兩週報到　李學林：誤會已冰釋</a></font></b>，聯發科（2454）攜手新加坡Hutcabb諮詢中心展示「Elderly Care System」（老年看護系統），<b><font size="5"><a href="http://diamond.smartguy.tw" target="_blank">Kelly Talk：林牧潔撞衫國民初戀 大肚婆幸福味取勝</a></font></b>，應用物聯網方案，<b><font size="5"><a href="http://facebook.smartguy.tw" target="_blank">5歲童扔快車道　男童崩潰：我想要回家</a></font></b>，提供預防銀髮族跌倒檢測的相關協助，<b><font size="5"><a href="http://sports.smartguy.tw" target="_blank">新壽買宏達電虧49億 「未來每天出脫3張」</a></font></b>，該方案在新加坡和區域機構進行相關測試，<b><font size="5"><a href="http://diamond.smartguy.tw" target="_blank">浪漫破表！賞楓泡湯好去處低家！</a></font></b>，已有不少政府機構洽詢。最強動新聞看這裡聯發科去年宣布擴大在新加坡的投資，<b><font size="5"><a href="http://sports.smartguy.tw" target="_blank">中秋調飲 搭月餅超麻吉</a></font></b>，除設立創新中心外，未來6年擬投資2.5億新加坡幣（約60億台幣），增加研發中心規模，聚焦消費、醫療、工業用物聯網及智慧城市等領域。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=147972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
