<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我只是試試 &#187; 李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史</title>
	<atom:link href="http://www.smartguy.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E6%9D%8E%E7%99%BB%E8%BC%9D%E6%93%AC%E9%87%8D%E5%9F%B7%E6%95%99%E9%9E%AD%E3%80%80%E4%BD%8F%E5%8D%97%E6%8A%95%E6%95%99%E5%8F%B0%E7%81%A3400%E5%B9%B4%E6%AD%B7%E5%8F%B2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartguy.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 18:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>免疫細胞助癌增生 台團隊解密</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=204269</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=204269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 16:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[48歲有森也實露點劫財 遭譏歐巴桑賣肉]]></category>
		<category><![CDATA[中職移交資料 棒協接手情蒐]]></category>
		<category><![CDATA[兩岸互聯網論壇／13日北京登場　聚焦兩岸電商經濟合作]]></category>
		<category><![CDATA[夏季杯瓶 促銷2.6折起]]></category>
		<category><![CDATA[李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[【邱俊吉╱台北報導】過去已知癌症轉移的關鍵之一，李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史，是癌細胞可使免疫細胞從「敵人」轉為有利其生長的「戰友」，兩岸互聯網論壇／13日北京登場　聚焦兩岸電商經濟合作，但醫界一直不清楚免疫細胞「變節」的過程，夏季杯瓶 促銷2.6折起，台北榮總和陽明大學研究團隊昨宣布，中職移交資料 棒協接手情蒐，領先全球發現癌細胞內的蝸牛蛋白會誘發分泌細胞激素，48歲有森也實露點劫財 遭譏歐巴桑賣肉，吸引免疫細胞之一的巨噬細胞，讓其不會攻擊腫瘤，還會協助修復，使腫瘤增生。該研究第一作者、北榮血液科主治醫師楊慕華昨說，癌症可分為發炎型和非發炎型；研究團隊發現，若屬發炎型癌症，當病情到晚期時，癌細胞內的腫瘤壞死因子會傳送訊號，給癌細胞中的蝸牛（Snail）蛋白，這時蝸牛蛋白會誘發癌細胞分泌各種細胞激素，透過激素把巨噬細胞吸往腫瘤組織，協助修補腫瘤，使腫瘤血管增生、加速轉移。該研究已登上國際頂尖期刊《癌細胞》。看新聞不加蘋果粉絲團對嗎?!修補腫瘤加速惡化楊慕華表示，巨噬細胞有M1、M2兩種，M1會撲殺癌細胞，M2會修補M1與癌細胞作戰後造成的組織破損，研究發現，當癌細胞吸引M1、M2時，會把M1一併轉成M2，等於所有的巨噬細胞一起來修補腫瘤組織，導致病情惡化。至於M1為何會變成M2，仍未解密。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【邱俊吉╱台北報導】過去已知癌症轉移的關鍵之一，<b><font size="5"><a href="http://seo.smartguy.tw" target="_blank">李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史</a></font></b>，是癌細胞可使免疫細胞從「敵人」轉為有利其生長的「戰友」，<b><font size="5"><a href="http://hr.smartguy.tw" target="_blank">兩岸互聯網論壇／13日北京登場　聚焦兩岸電商經濟合作</a></font></b>，但醫界一直不清楚免疫細胞「變節」的過程，<b><font size="5"><a href="http://www.smartguy.tw" target="_blank">夏季杯瓶 促銷2.6折起</a></font></b>，台北榮總和陽明大學研究團隊昨宣布，<b><font size="5"><a href="http://facebook.smartguy.tw" target="_blank">中職移交資料 棒協接手情蒐</a></font></b>，領先全球發現癌細胞內的蝸牛蛋白會誘發分泌細胞激素，<b><font size="5"><a href="http://marketing.smartguy.tw" target="_blank">48歲有森也實露點劫財 遭譏歐巴桑賣肉</a></font></b>，吸引免疫細胞之一的巨噬細胞，讓其不會攻擊腫瘤，還會協助修復，使腫瘤增生。該研究第一作者、北榮血液科主治醫師楊慕華昨說，癌症可分為發炎型和非發炎型；研究團隊發現，若屬發炎型癌症，當病情到晚期時，癌細胞內的腫瘤壞死因子會傳送訊號，給癌細胞中的蝸牛（Snail）蛋白，這時蝸牛蛋白會誘發癌細胞分泌各種細胞激素，透過激素把巨噬細胞吸往腫瘤組織，協助修補腫瘤，使腫瘤血管增生、加速轉移。該研究已登上國際頂尖期刊《癌細胞》。看新聞不加蘋果粉絲團對嗎?!修補腫瘤加速惡化楊慕華表示，巨噬細胞有M1、M2兩種，M1會撲殺癌細胞，M2會修補M1與癌細胞作戰後造成的組織破損，研究發現，當癌細胞吸引M1、M2時，會把M1一併轉成M2，等於所有的巨噬細胞一起來修補腫瘤組織，導致病情惡化。至於M1為何會變成M2，仍未解密。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=204269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美國軍方研發超級戰警！　視頻比人類更強大</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=59747</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=59747#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[勵志 鐵人獨腳游1500米]]></category>
		<category><![CDATA[李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史]]></category>
		<category><![CDATA[欣興設PIW開發策略長 力拼互聯網、穿戴市場]]></category>
		<category><![CDATA[焦點評論：當心網路政治泡沫化（蘇紫雲）]]></category>
		<category><![CDATA[甜心關詩敏約會老闆　初見面就遲到]]></category>
		<category><![CDATA[美職昨日戰績]]></category>
		<category><![CDATA[要求1月內道歉、賠償　大埔聲援者嗆「拆強盜政府」　]]></category>
		<category><![CDATA[長照保費出爐 出生就得繳]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[大陸新聞中心／綜合報導 卡內基·梅隆大學的研究員研發出一種系統，杏林春暖：型男醫「再忙也要陪妻小」，可以分析出視頻中的物體動作。這個系統來自研究論文《視頻監控下的自動動作識別》，勵志 鐵人獨腳游1500米，其主要內容就是：透過技術把視頻分割成一定的塊，美職昨日戰績，然後電腦確定物體的運動過程並對每塊視頻中的動作加上某個提前設定好的含義，要求1月內道歉、賠償　大埔聲援者嗆「拆強盜政府」　，比如『撿起』、『埋』等。 根據36氪報導，這樣當攝像頭中出現變化時，電腦首先鑒別出視頻中是什麼物體，比如『人』、『四肢爬行動物』、『袋狀物體』等，然後分析動作變化來與研究人員提前定義好的動作名字相匹配，比如『拖動』、『跑』、『扔』等。最後電腦會把這些資訊以語言的形式輸出給監控者，比如：視頻中『一個人在拖動袋子，然後挖了一個坑，然後把袋子埋了起來。』 在論文中，研究人員稱該系統是為本周早些時候和情報、防御、安全議題相關的 International Conference on Semantic Technologies （國際語義分析技術大會）準備的，這還只是整個專案中的一小部分。和美國軍方的Mind」s Eye戰場分析機器人一樣，該專案也是由DARPA(國防部高級研究計劃局)出資贊助的。他們的最終目標，是讓機器也能像人一樣偵查周圍的動作，如果將這套系統安裝在Mind」s Eye上的話，未來機器人便可以透過攝像頭觀察周圍的環境，然後像人一樣報告現場在發生了哪些事。再加上遠端控制、夜視、望遠鏡等功效，機器人就要比人類強大多了。 既然是軍方的技術，自然離我們還很遠。但不妨假象一下，如果這些動作識別系統投入商用或民用，未來你在大街上的每一個動作都有可能被別人知道。這樣縱然能夠監控街頭犯罪的發生，比如人們有肢體衝突、搶奪、或舉槍的姿勢等。但更可怕的是，你亂扔個垃圾或者吐口痰，都有可能被記錄在案。如果社會真的變成那樣的話，那可就不太好辦了。至於還有哪些應用場景，大家可在文章下留言討論。 關鍵字: 美國 軍方 人類 機器人 視頻，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大陸新聞中心／綜合報導</p>
<p>卡內基·梅隆大學的研究員研發出一種系統，<b><font size="5"><a href="http://toy.smartguy.tw" target="_blank">杏林春暖：型男醫「再忙也要陪妻小」</a></font></b>，可以分析出視頻中的物體動作。這個系統來自研究論文《視頻監控下的自動動作識別》，<b><font size="5"><a href="http://toy.smartguy.tw" target="_blank">勵志 鐵人獨腳游1500米</a></font></b>，其主要內容就是：透過技術把視頻分割成一定的塊，<b><font size="5"><a href="http://toy.smartguy.tw" target="_blank">美職昨日戰績</a></font></b>，然後電腦確定物體的運動過程並對每塊視頻中的動作加上某個提前設定好的含義，<b><font size="5"><a href="http://toy.smartguy.tw" target="_blank">要求1月內道歉、賠償　大埔聲援者嗆「拆強盜政府」　</a></font></b>，比如『撿起』、『埋』等。</p>
<p>根據36氪報導，這樣當攝像頭中出現變化時，電腦首先鑒別出視頻中是什麼物體，比如『人』、『四肢爬行動物』、『袋狀物體』等，然後分析動作變化來與研究人員提前定義好的動作名字相匹配，比如『拖動』、『跑』、『扔』等。最後電腦會把這些資訊以語言的形式輸出給監控者，比如：視頻中『一個人在拖動袋子，然後挖了一個坑，然後把袋子埋了起來。』</p>
<p>在論文中，研究人員稱該系統是為本周早些時候和情報、防御、安全議題相關的 International Conference on Semantic Technologies （國際語義分析技術大會）準備的，這還只是整個專案中的一小部分。和美國軍方的Mind」s Eye戰場分析機器人一樣，該專案也是由DARPA(國防部高級研究計劃局)出資贊助的。他們的最終目標，是讓機器也能像人一樣偵查周圍的動作，如果將這套系統安裝在Mind」s Eye上的話，未來機器人便可以透過攝像頭觀察周圍的環境，然後像人一樣報告現場在發生了哪些事。再加上遠端控制、夜視、望遠鏡等功效，機器人就要比人類強大多了。</p>
<p>既然是軍方的技術，自然離我們還很遠。但不妨假象一下，如果這些動作識別系統投入商用或民用，未來你在大街上的每一個動作都有可能被別人知道。這樣縱然能夠監控街頭犯罪的發生，比如人們有肢體衝突、搶奪、或舉槍的姿勢等。但更可怕的是，你亂扔個垃圾或者吐口痰，都有可能被記錄在案。如果社會真的變成那樣的話，那可就不太好辦了。至於還有哪些應用場景，大家可在文章下留言討論。</p>
<p>關鍵字:<br />
美國<br />
軍方<br />
人類<br />
機器人<br />
視頻，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=59747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趨勢大師：物聯網大趨勢 WLAN扮要角</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=59746</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=59746#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 11:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[啖香港老菜 品歷史韻味]]></category>
		<category><![CDATA[李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史]]></category>
		<category><![CDATA[欣興設PIW開發策略長 力拼互聯網、穿戴市場]]></category>
		<category><![CDATA[焦點評論：當心網路政治泡沫化（蘇紫雲）]]></category>
		<category><![CDATA[甜心關詩敏約會老闆　初見面就遲到]]></category>
		<category><![CDATA[長照保費出爐 出生就得繳]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[物聯網（Internet of Things，焦點評論：當心網路政治泡沫化（蘇紫雲），IoT）是目前最受矚目科技大趨勢，甜心關詩敏約會老闆　初見面就遲到，嚴格而言，欣興設PIW開發策略長 力拼互聯網、穿戴市場，物聯網早在日常生活應用存在已久，李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史，如許多機器對機器的連線（自動櫃員機與銀行主機的連線等）。直到最近各種科技進步神速，長照保費出爐 出生就得繳，尤其是半導體元件，啖香港老菜 品歷史韻味，不僅體積大幅縮小，且功能更強大，使內建聯網及智慧能力的設備之種類及數目快速增加，物聯網架構漸成形，各種相關科技及商機大量湧出。網際網路（Internet，或稱互聯網）其實是物聯網一環，可藉網際網路連網的設備數量龐大，進入物聯網時代，全球連網設備數量將巨增。2014年全球物聯網設備出貨達95億個，2019年增到155億個。其中除我們熟悉各式各樣設備（如智慧手機等），其他尚未連網的眾多設備和物件，是將來物聯網重大商機。最強動新聞看這裡半導體廠全力開發為讓更多設備及物件能具備上網能力，成物聯網一員，半導體廠商全力開發新IC（Integrated Circuit），讓許多以往沒有上網能力的設備及物件能上網，加入物聯網的生態系統。 面對愈來愈多可連網設備，已在家庭及辦公室十分普及的無線區域網路 （Wireless Local Area Network，WLAN），將在物聯網生態系統中扮演重要角色。無所不在的無線區域網路，以及目前已有龐大數量的可藉無線區域網路連網的設備，加上將來激增的可在無線區域網路上網的設備，形成龐大生態系統，無線區域網路在物聯網的中流砥柱地位不言而喻。 預估全球物聯網裝置設備將由2014年405億個，增到2019年935億個。物聯網可連網設備中，可在WLAN內連網的設備數量，將由2014年105億個，增到2019年265億個，這些設備中，9成以上需求來自通訊、消費電子及電腦市場等應用。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>物聯網（Internet of Things，<b><font size="5"><a href="http://facebook.smartguy.tw" target="_blank">焦點評論：當心網路政治泡沫化（蘇紫雲）</a></font></b>，IoT）是目前最受矚目科技大趨勢，<b><font size="5"><a href="http://diamond.smartguy.tw" target="_blank">甜心關詩敏約會老闆　初見面就遲到</a></font></b>，嚴格而言，<b><font size="5"><a href="http://sports.smartguy.tw" target="_blank">欣興設PIW開發策略長 力拼互聯網、穿戴市場</a></font></b>，物聯網早在日常生活應用存在已久，<b><font size="5"><a href="http://www.smartguy.tw" target="_blank">李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史</a></font></b>，如許多機器對機器的連線（自動櫃員機與銀行主機的連線等）。直到最近各種科技進步神速，<b><font size="5"><a href="http://foods.smartguy.tw" target="_blank">長照保費出爐 出生就得繳</a></font></b>，尤其是半導體元件，<b><font size="5"><a href="http://www.smartguy.tw" target="_blank">啖香港老菜 品歷史韻味</a></font></b>，不僅體積大幅縮小，且功能更強大，使內建聯網及智慧能力的設備之種類及數目快速增加，物聯網架構漸成形，各種相關科技及商機大量湧出。網際網路（Internet，或稱互聯網）其實是物聯網一環，可藉網際網路連網的設備數量龐大，進入物聯網時代，全球連網設備數量將巨增。2014年全球物聯網設備出貨達95億個，2019年增到155億個。其中除我們熟悉各式各樣設備（如智慧手機等），其他尚未連網的眾多設備和物件，是將來物聯網重大商機。最強動新聞看這裡半導體廠全力開發為讓更多設備及物件能具備上網能力，成物聯網一員，半導體廠商全力開發新IC（Integrated Circuit），讓許多以往沒有上網能力的設備及物件能上網，加入物聯網的生態系統。<br />
面對愈來愈多可連網設備，已在家庭及辦公室十分普及的無線區域網路 （Wireless Local Area Network，WLAN），將在物聯網生態系統中扮演重要角色。無所不在的無線區域網路，以及目前已有龐大數量的可藉無線區域網路連網的設備，加上將來激增的可在無線區域網路上網的設備，形成龐大生態系統，無線區域網路在物聯網的中流砥柱地位不言而喻。<br />
預估全球物聯網裝置設備將由2014年405億個，增到2019年935億個。物聯網可連網設備中，可在WLAN內連網的設備數量，將由2014年105億個，增到2019年265億個，這些設備中，9成以上需求來自通訊、消費電子及電腦市場等應用。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=59746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>試用報告／手感讚透了！iPhone 5堪稱蘋果史上最佳手機</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=40892</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=40892#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人間異語：接客沒害人 只對不起2個孩子]]></category>
		<category><![CDATA[大聯盟展錢鬥 殷仔帶頭搶市]]></category>
		<category><![CDATA[李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史]]></category>
		<category><![CDATA[洗澡開熱水 氣爆炸飛門]]></category>
		<category><![CDATA[為挽回高富帥老公！　妻法庭上用甄嬛體瓊瑤體作答辯]]></category>
		<category><![CDATA[第二專長護身　9成3上班族有意自我進修]]></category>
		<category><![CDATA[自助加油 刷金融卡 可超額圈存]]></category>
		<category><![CDATA[關之琳離婚沒掉1滴淚 對陳泰銘「沒感覺了」]]></category>
		<category><![CDATA[陳玉珊《少女時代》被爆執行導演代拍 「需要某種情懷」指揮空洞]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[記者呂燕智／綜合報導 紐時：美極了！流露出隱形轟炸機的設計感CNET：主編精選！四顆星All Things Digital：絕佳的智慧手機選擇！這不是最新賣座的電影影評，進步最多+防守悍 林韋翰包2大獎，而是科技編輯們對最近已預購爆量的 iPhone 5 發出的讚嘆。 蘋果iPhone 5 亮相後一周，人間異語：接客沒害人 只對不起2個孩子，首波來自科技網站、部落客的試用報告已紛紛出爐，第二專長護身　9成3上班族有意自我進修，整體而言，李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史，反應相當正面，大聯盟展錢鬥 殷仔帶頭搶市，其中又以加大螢幕與手感極佳最讓人驚豔；不過蘋果大動作改款的連接器可就沒那麼討喜了。美國科技媒體《CNET》資深編輯 Scott Stein周二（18日）更直接將 iPhone 5 列為「主編精選」，陳玉珊《少女時代》被爆執行導演代拍 「需要某種情懷」指揮空洞，並給予 4 星的極佳評等（滿分 5 顆星）。 Stein 表示，起碼去年沒有給我們的大螢幕與 4G LTE這回 iPhone 5 都有了，而且還加上升級的處理器、iOS 6，以及俐落輕薄的新設計等，絕對是「蘋果有史以來最佳的iPhone」。把玩並使用 iPhone 5 一個星期之後，Stein 說，或許它的螢幕沒有 Samsung Galaxy 3 來的大，電池續航力也比不上 Droid &#8230; <a href="https://www.smartguy.tw/?p=40892">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>記者呂燕智／綜合報導</p>
<p>紐時：美極了！流露出隱形轟炸機的設計感CNET：主編精選！四顆星All Things Digital：絕佳的智慧手機選擇！這不是最新賣座的電影影評，<b><font size="5"><a href="http://books.smartguy.tw" target="_blank">進步最多+防守悍 林韋翰包2大獎</a></font></b>，而是科技編輯們對最近已預購爆量的 iPhone 5 發出的讚嘆。</p>
<p>蘋果iPhone 5 亮相後一周，<b><font size="5"><a href="http://books.smartguy.tw" target="_blank">人間異語：接客沒害人 只對不起2個孩子</a></font></b>，首波來自科技網站、部落客的試用報告已紛紛出爐，<b><font size="5"><a href="http://books.smartguy.tw" target="_blank">第二專長護身　9成3上班族有意自我進修</a></font></b>，整體而言，<b><font size="5"><a href="http://books.smartguy.tw" target="_blank">李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史</a></font></b>，反應相當正面，<b><font size="5"><a href="http://books.smartguy.tw" target="_blank">大聯盟展錢鬥 殷仔帶頭搶市</a></font></b>，其中又以加大螢幕與手感極佳最讓人驚豔；不過蘋果大動作改款的連接器可就沒那麼討喜了。美國科技媒體《CNET》資深編輯 Scott Stein周二（18日）更直接將 iPhone 5 列為「主編精選」，<b><font size="5"><a href="http://books.smartguy.tw" target="_blank">陳玉珊《少女時代》被爆執行導演代拍 「需要某種情懷」指揮空洞</a></font></b>，並給予 4 星的極佳評等（滿分 5 顆星）。</p>
<p>Stein 表示，起碼去年沒有給我們的大螢幕與 4G LTE這回 iPhone 5 都有了，而且還加上升級的處理器、iOS 6，以及俐落輕薄的新設計等，絕對是「蘋果有史以來最佳的iPhone」。把玩並使用 iPhone 5 一個星期之後，Stein 說，或許它的螢幕沒有 Samsung Galaxy 3 來的大，電池續航力也比不上 Droid Razr Maxx，但「若你想要一支完美且符合所有基本要求的智慧手機，那就是 iPhone 5 了」。 《All Things Digital》科技專欄作家 Walt ossberg 則表示，「蘋果讓一個原先就已經很讚的產品，變得更棒」，雖然喜歡大螢幕與特定功能的消費者有許多其他選擇，但「iPhone 5 是絕佳選擇」。 </p>
<p>這些試用報告不約而同讚嘆 iPhone 5 的外觀設計與質感，強調多數試用者拿到 iPhone 5 的第一個反應，都是「手感極佳」！《紐約時報》科技記者 David Pogue 形容，iPhone 5 無論黑或白都好看，尤其是黑色款，「它閃閃發亮、全玻璃加鋁的機身設計，流露出如同隱形轟炸機的設計靈感」。</p>
<p>科技網站 Engadget 的 Tim Stevens 也說道，iPhone 5 重量 112 公克，較 4S 輕 20%，數字上雖然差別不大，但一拿上手立刻就會覺得「差很大」，幾乎所有人一握住它就會不自覺發出讚嘆聲。《華爾街日報》科技記者 Walt Mossberg 指出，正常使用情況下 iPhone 5 電池可維持9- 12 個小時，因此對多數人來說用上一整天都沒有問題；科技網站 Engadget 也進行了電池測試，在透過 4G LTE 觀看影片並不時登入社群網站瀏覽的狀況下，iPhone 5 電池可連續使用 11 個小時又 15 分鐘。</p>
<p>Engadget 科技編輯 Tim Stevens 批評，改款後的 8-pin 連接器雖然體積縮小，但傳輸速度還是停留在 USB 2.0，實在只是徒增使用者的困擾；《紐約時報》的Pogue 更直言，iPhone 5 的唯一缺點就是新版連接器，「蘋果難道不擔心因此影響消費者的忠誠度與銷售嗎」？</p>
<p>蘋果上周三揭開 iPhone 5 的神秘面紗，周末開放網路預購短短一小時內秒殺衝破 200 萬支，預計本周五（21日）開始出貨並開放實體商店購買，屆時消費者就有機會親自體驗什麼叫「完美」或「絕佳」手機了。（鉅亨網）</p>
<p>，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=40892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App持續發燒 紙和筆將消失？</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=10851</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=10851#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 16:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[北韓衛星　美科學家：運作不正常恐失效]]></category>
		<category><![CDATA[智擎、瓦城、F-鮮活同步通過櫃買審議 8月起陸續掛牌]]></category>
		<category><![CDATA[李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[智慧型手機及平板電腦的熱潮，北韓衛星　美科學家：運作不正常恐失效，引發許多產業的大變動。許多科技網站正熱烈探討下一個將消失的產業會是什麼，智擎、瓦城、F-鮮活同步通過櫃買審議 8月起陸續掛牌，他們提出疑問，李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史，紙和筆會是下一個因新科技而沒落的產物嗎？底特律自由報(Detroit Free Press)專欄作家馬克(Mark W. Smith)則認為，紙和筆具有其不可取代性。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>智慧型手機及平板電腦的熱潮，<b><font size="5"><a href="http://facebook.smartguy.tw" target="_blank">北韓衛星　美科學家：運作不正常恐失效</a></font></b>，引發許多產業的大變動。許多科技網站正熱烈探討下一個將消失的產業會是什麼，<b><font size="5"><a href="http://game.smartguy.tw" target="_blank">智擎、瓦城、F-鮮活同步通過櫃買審議 8月起陸續掛牌</a></font></b>，他們提出疑問，<b><font size="5"><a href="http://blog.smartguy.tw" target="_blank">李登輝擬重執教鞭　住南投教台灣400年歷史</a></font></b>，紙和筆會是下一個因新科技而沒落的產物嗎？底特律自由報(Detroit Free Press)專欄作家馬克(Mark W. Smith)則認為，紙和筆具有其不可取代性。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=10851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
