<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我只是試試 &#187; 宜蘭縣萬安卅六號演習　磨練災害救援應變機制</title>
	<atom:link href="http://www.smartguy.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3%E8%90%AC%E5%AE%89%E5%8D%85%E5%85%AD%E8%99%9F%E6%BC%94%E7%BF%92%E3%80%80%E7%A3%A8%E7%B7%B4%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%95%91%E6%8F%B4%E6%87%89%E8%AE%8A%E6%A9%9F%E5%88%B6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartguy.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 13:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>女與老闆交半年 遭性騷12年如噩夢</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=86641</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=86641#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 04:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2天賠百萬元 焦慮求醫增1成]]></category>
		<category><![CDATA[國賓老總砸96億 買下台灣麥當勞]]></category>
		<category><![CDATA[宜蘭縣萬安卅六號演習　磨練災害救援應變機制]]></category>
		<category><![CDATA[幫派火併 巴西監獄暴動 60死]]></category>
		<category><![CDATA[方志友身材肉肉 演孕婦不二人選]]></category>
		<category><![CDATA[盡速建立抗議活動採訪規範（胡元輝）]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[名年約30歲、從事網購黃姓女子，趙天麟訪中 國台辦：非民共交流，曾與張姓前老闆交往半年，盡速建立抗議活動採訪規範（胡元輝），事後驚覺他已婚，幫派火併 巴西監獄暴動 60死，斷然分手且離職，方志友身材肉肉 演孕婦不二人選，未料是性騷擾夢魘的開端，宜蘭縣萬安卅六號演習　磨練災害救援應變機制，迄今長達12年。黃女出示最新一則簡訊，上月14晚間8時許，她正忙著處理網購貨物，手機傳來簡訊聲響，她打開一看又全身發抖，「老朋友，我們認識12年了，今天是我生日，快點出來給我幹妳。」黃女看了鹹溼噁心簡訊，全身發抖。 ，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>名年約30歲、從事網購黃姓女子，<b><font size="5"><a href="http://travel.smartguy.tw" target="_blank">趙天麟訪中 國台辦：非民共交流</a></font></b>，曾與張姓前老闆交往半年，<b><font size="5"><a href="http://travel.smartguy.tw" target="_blank">盡速建立抗議活動採訪規範（胡元輝）</a></font></b>，事後驚覺他已婚，<b><font size="5"><a href="http://travel.smartguy.tw" target="_blank">幫派火併 巴西監獄暴動 60死</a></font></b>，斷然分手且離職，<b><font size="5"><a href="http://travel.smartguy.tw" target="_blank">方志友身材肉肉 演孕婦不二人選</a></font></b>，未料是性騷擾夢魘的開端，<b><font size="5"><a href="http://travel.smartguy.tw" target="_blank">宜蘭縣萬安卅六號演習　磨練災害救援應變機制</a></font></b>，迄今長達12年。<br />黃女出示最新一則簡訊，上月14晚間8時許，她正忙著處理網購貨物，手機傳來簡訊聲響，她打開一看又全身發抖，「老朋友，我們認識12年了，今天是我生日，快點出來給我幹妳。」黃女看了鹹溼噁心簡訊，全身發抖。</p>
<p>，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=86641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>落底有餘復甦不明朗　資金面先於基本面</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=25381</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=25381#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 09:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[倒閣案／王建煊火上加油　行政院不正面回應]]></category>
		<category><![CDATA[兩造所簽訂的合約書 沒有違反法律的強制規定]]></category>
		<category><![CDATA[國營事業 估爆1.2萬人退休潮]]></category>
		<category><![CDATA[宜蘭縣萬安卅六號演習　磨練災害救援應變機制]]></category>
		<category><![CDATA[新制上路 日系食品恐斷貨]]></category>
		<category><![CDATA[治禿有望囉！日本以萬能細胞造毛包]]></category>
		<category><![CDATA[美食檔案》燻香清甜李鹹雞　湛美腴柔榴槤餅]]></category>
		<category><![CDATA[連日豪大雨部份縣市傳農業災損 農民查報保權益]]></category>
		<category><![CDATA[體重正常年輕女性 一半以上體脂過高、肌肉量不足]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[記者楊伶雯／台北報導 日盛小而美基金經理人蔡昀達表示，學柯競選 宋楚瑜推小額募款，全球系統性風險降低，新制上路 日系食品恐斷貨，金融市場氣氛佳有利股市表現，體重正常年輕女性 一半以上體脂過高、肌肉量不足，可是基本面尚未出現強力的復甦訊號，美食檔案》燻香清甜李鹹雞　湛美腴柔榴槤餅，可謂「落底有餘，宜蘭縣萬安卅六號演習　磨練災害救援應變機制，復甦尚不明朗」，倒閣案／王建&#29002;火上加油　行政院不正面回應，短期操作策略仍以傳產類股為主，尤其可以注意金融股的表現，電子股部分，建議留意兩個方向，一逢低佈局被錯殺的績優股，二有短線操作機會的轉機股。 蔡昀達分析，近期可以觀察公債殖利率變化所產生的後續影響，美債殖利率開始上升，日本在新任首相安倍晉三要求通膨率上升到2%，日本公債殖利率也勢必要跟著提高，如此連帶效應是低利率情形可能無法長期維持下去，利率反轉現象勢必衝擊到長期資產的配置策略，一是投資者需增加較公債更高獲利的標的，股債部位將重新調整，這對股市有正面幫助，二是壽險業者的負利差狀況可望改善，壽險業的投資機會浮現。 蔡昀達指出，股市流動性轉佳，可以從四大慘業的面板與太陽能陸續反彈看出端倪，雖然離獲利還有差距，但已經有短線操作的機會，顯示資金有增加持股的需求，開始佈局位置較低的產業，一月中下旬需留意美國財報與台灣法說會的消息左右大盤，至於全年度展望須待元宵節後才明朗化，電子股近期可以觀察太陽能報價狀況，手機族群仍是上半年的亮點。 關鍵字: 台股 蘋果 iPhone MSCI 鴻海 宏達電 台積電 國泰證 殖利率 現股當沖 外資 買超 賣超，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>記者楊伶雯／台北報導</p>
<p>日盛小而美基金經理人蔡昀達表示，<b><font size="5"><a href="http://motel.smartguy.tw" target="_blank">學柯競選 宋楚瑜推小額募款</a></font></b>，全球系統性風險降低，<b><font size="5"><a href="http://motel.smartguy.tw" target="_blank">新制上路 日系食品恐斷貨</a></font></b>，金融市場氣氛佳有利股市表現，<b><font size="5"><a href="http://motel.smartguy.tw" target="_blank">體重正常年輕女性 一半以上體脂過高、肌肉量不足</a></font></b>，可是基本面尚未出現強力的復甦訊號，<b><font size="5"><a href="http://motel.smartguy.tw" target="_blank">美食檔案》燻香清甜李鹹雞　湛美腴柔榴槤餅</a></font></b>，可謂「落底有餘，<b><font size="5"><a href="http://motel.smartguy.tw" target="_blank">宜蘭縣萬安卅六號演習　磨練災害救援應變機制</a></font></b>，復甦尚不明朗」，<b><font size="5"><a href="http://motel.smartguy.tw" target="_blank">倒閣案／王建&#29002;火上加油　行政院不正面回應</a></font></b>，短期操作策略仍以傳產類股為主，尤其可以注意金融股的表現，電子股部分，建議留意兩個方向，一逢低佈局被錯殺的績優股，二有短線操作機會的轉機股。</p>
<p>蔡昀達分析，近期可以觀察公債殖利率變化所產生的後續影響，美債殖利率開始上升，日本在新任首相安倍晉三要求通膨率上升到2%，日本公債殖利率也勢必要跟著提高，如此連帶效應是低利率情形可能無法長期維持下去，利率反轉現象勢必衝擊到長期資產的配置策略，一是投資者需增加較公債更高獲利的標的，股債部位將重新調整，這對股市有正面幫助，二是壽險業者的負利差狀況可望改善，壽險業的投資機會浮現。</p>
<p>蔡昀達指出，股市流動性轉佳，可以從四大慘業的面板與太陽能陸續反彈看出端倪，雖然離獲利還有差距，但已經有短線操作的機會，顯示資金有增加持股的需求，開始佈局位置較低的產業，一月中下旬需留意美國財報與台灣法說會的消息左右大盤，至於全年度展望須待元宵節後才明朗化，電子股近期可以觀察太陽能報價狀況，手機族群仍是上半年的亮點。</p>
<p>關鍵字:<br />
台股<br />
蘋果<br />
iPhone<br />
MSCI<br />
鴻海<br />
宏達電<br />
台積電<br />
國泰證<br />
殖利率<br />
現股當沖<br />
外資<br />
買超<br />
賣超，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=25381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
