<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我只是試試 &#187; 夢幻島嶼精選！帶你上山下海樂一夏</title>
	<atom:link href="http://www.smartguy.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E5%A4%A2%E5%B9%BB%E5%B3%B6%E5%B6%BC%E7%B2%BE%E9%81%B8%EF%BC%81%E5%B8%B6%E4%BD%A0%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E4%B8%8B%E6%B5%B7%E6%A8%82%E4%B8%80%E5%A4%8F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartguy.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 04:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>以色列情報局打臉總理</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=189609</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=189609#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 01:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[【祕密客】年輕人的老派江浙菜]]></category>
		<category><![CDATA[國喬深化尼龍66 Q3啟動新設備衝量]]></category>
		<category><![CDATA[夢幻島嶼精選！帶你上山下海樂一夏]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[【韓政燕╱綜合外電報導】以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一直緊咬宿敵伊朗正在製造核武，國喬深化尼龍66 Q3啟動新設備衝量，如今遭自家人打臉。他2012年9月在聯合國演說時警告，【祕密客】年輕人的老派江浙菜，伊朗數月內就會有足夠的濃縮鈾製造核武，夢幻島嶼精選！帶你上山下海樂一夏，但新曝光的消息顯示，以國情報單位隔月的機密文件卻稱沒此事，凸顯兩方嫌隙。納坦雅胡當時呼籲全球畫「清楚紅線」阻止伊朗發展核武，他說伊朗建造核彈須經歷3階段，「現已完成第一階段，進度達7成」。看新聞不加蘋果粉絲團對嗎?!雙方不合由來已久但根據半島新聞台和英國《衛報》前天取得1份以色列情報組織「莫沙德」（Mossad）與南非交換的機密文件，時間是2012年10月，其中卻稱「伊朗現階段沒進行製造武器的活動」。 納坦雅胡與「莫沙德」不合由來已久。2010年下台的莫沙德頭子達根（Meir Dagan）就曾反對納坦雅胡下令攻打伊朗，而以色列國家安全局局長柯亨（Yoram Cohen）也曾批評納坦雅胡在伊朗議題上誤導大眾視聽。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【韓政燕╱綜合外電報導】以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一直緊咬宿敵伊朗正在製造核武，<b><font size="5"><a href="http://shop.smartguy.tw" target="_blank">國喬深化尼龍66 Q3啟動新設備衝量</a></font></b>，如今遭自家人打臉。他2012年9月在聯合國演說時警告，<b><font size="5"><a href="http://blog.smartguy.tw" target="_blank">【祕密客】年輕人的老派江浙菜</a></font></b>，伊朗數月內就會有足夠的濃縮鈾製造核武，<b><font size="5"><a href="http://seo.smartguy.tw" target="_blank">夢幻島嶼精選！帶你上山下海樂一夏</a></font></b>，但新曝光的消息顯示，以國情報單位隔月的機密文件卻稱沒此事，凸顯兩方嫌隙。納坦雅胡當時呼籲全球畫「清楚紅線」阻止伊朗發展核武，他說伊朗建造核彈須經歷3階段，「現已完成第一階段，進度達7成」。看新聞不加蘋果粉絲團對嗎?!雙方不合由來已久但根據半島新聞台和英國《衛報》前天取得1份以色列情報組織「莫沙德」（Mossad）與南非交換的機密文件，時間是2012年10月，其中卻稱「伊朗現階段沒進行製造武器的活動」。<br />
納坦雅胡與「莫沙德」不合由來已久。2010年下台的莫沙德頭子達根（Meir Dagan）就曾反對納坦雅胡下令攻打伊朗，而以色列國家安全局局長柯亨（Yoram Cohen）也曾批評納坦雅胡在伊朗議題上誤導大眾視聽。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=189609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安控獲利王 晶睿去年每股賺6.57元</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=101314</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=101314#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2017 04:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[吳莫愁率《好聲音》 小巨蛋鬥葉瑋庭]]></category>
		<category><![CDATA[外食亂吃 8成上班族抗壓力差]]></category>
		<category><![CDATA[夢幻島嶼精選！帶你上山下海樂一夏]]></category>
		<category><![CDATA[李毓芬拋偶包入魂豪放女 NG口技準公婆買帳]]></category>
		<category><![CDATA[柯智棠 搶新人王&歌王「志在參加」 蘇蘇后臉皮等掂金曲幾兩]]></category>
		<category><![CDATA[白皙女嫌工地累 「躺著好賺」]]></category>
		<category><![CDATA[趙少康傳真：從空難救災看BOT（趙少康）]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[財經新聞&#160;〉 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;付不出聘金 樂視搶親VIZIO傳破局&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;《公司法》翻修3大爭議 喊卡&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;i7加持 鴻海去年每股估賺逾7.6元&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;東芝出售案 本周三截標&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;自行車展落幕 巨大搶共享商機&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;股權戰開打 大同追加紀念品&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;安控獲利王 晶睿去年每股賺6.57元&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;momo購物Q4進軍馬來西亞&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;中租前2月獲利年增2成&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;趨勢大師：熱錢挹注 台股萬點行情啟動 分享到 Facebook 分享到 Plurk 分享到 Twitter 安控獲利王 晶睿去年每股賺6.57元奇偶 陞泰 彩富 股利配發逾100% 2017年03月27日 安控設備族群去年的獲利紛紛創下新低，李毓芬拋偶包入魂豪放女 NG口技準公婆買帳，晶睿去年獲利逆勢成長9.7%，趙少康傳真：從空難救災看BOT（趙少康），每股獲利6.57元，柯智棠 搶新人王&#38;歌王「志在參加」 蘇蘇后臉皮等掂金曲幾兩，穩居安控獲利王。【楊喻斐╱台北報導】安控設備族群近年來營運每況愈下，夢幻島嶼精選！帶你上山下海樂一夏，獲利紛創新低，外食亂吃 8成上班族抗壓力差，晶睿（3454）去年獲利逆勢成長9.7%，吳莫愁率《好聲音》 小巨蛋鬥葉瑋庭，每股獲利6.57元，白皙女嫌工地累 「躺著好賺」，穩居安控獲利王；至於奇偶（3356）、陞泰（8072）去年每股純益分別為1.8元、0.31元，股利配發分別達2元、0.5元，配發率超過100%；彩富（5489）去年每股估僅賺1元，也大方配1.8元股息。晶睿今年展望樂觀安控產業近年來飽受中國海康、大華的低價競爭，加上全球匯率走勢所帶來的負面影響，造成匯損壓力，各家業者須各憑本事，突破困境，獲利王晶睿去年營運表現達標，今年營運展望亦樂觀，前2月營收年增率達14%，明顯優於同業。晶睿董事長陳文昌表示，今年要啟動3大策略，包括垂直市場解決方案、深化策略聯盟及鞏固產業生態鏈，目前鎖定交通與零售市場，內部成立垂直市場專案團隊，聯合研發、業務、行銷部門推出深化市場需求的解決產品。晶睿預估今年自有品牌與委託設計代工的營收比重將達到50%比50%，自有品牌將往更高附加價值的市場應用，以及系統解決方案為主要布局方向，代工產品應用在家庭市場為主。陞泰去年獲利持續創低，董事會擬辦理現金減資2億元，減資比例20%，將閒置資金退還股東，帳上現金扣除營運資金及未來投資所需的資金後仍顯充沛，同時將配發0.5元現金股息，因此股東每股可以拿回2元現金。陞泰總經理田正平分析，中國2大安控龍頭所打並非全然是價格戰，台灣業者要學習與兩者共存，過去一段時間競爭下來，基本盤的客戶已經穩定下來，今年將陸續推出新產品，發揮其在影像處理、儲存的優勢。 匯兌浮動考驗營運天鉞電去年每股純益2.03元，年減15.4%，主要受匯兌收益減少影響，不過營業利益0.55億元，年增10%，顯示調整產品與客戶結構奏效。另外，天鉞電辦理私募引進Argus Holding Limited（中盛集團）策略性投資人，將可望擴大公司銷售市場，私募發行新股價格定為每股29.2元，可募得2.22億元資金。 有話要說 投稿「即時論壇」，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>財經新聞&nbsp;〉<br />
                            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;付不出聘金 樂視搶親VIZIO傳破局&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;《公司法》翻修3大爭議 喊卡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i7加持 鴻海去年每股估賺逾7.6元&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;東芝出售案 本周三截標&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自行車展落幕 巨大搶共享商機&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;股權戰開打 大同追加紀念品&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;安控獲利王 晶睿去年每股賺6.57元&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;momo購物Q4進軍馬來西亞&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中租前2月獲利年增2成&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;趨勢大師：熱錢挹注 台股萬點行情啟動</p>
<p>                                   分享到 Facebook</p>
<p>                                   分享到 Plurk<br />
                                   分享到 Twitter</p>
<p>                                安控獲利王 晶睿去年每股賺6.57元奇偶 陞泰 彩富 股利配發逾100%</p>
<p>                                2017年03月27日</p>
<p>                                安控設備族群去年的獲利紛紛創下新低，<b><font size="5"><a href="http://shop.smartguy.tw" target="_blank">李毓芬拋偶包入魂豪放女 NG口技準公婆買帳</a></font></b>，晶睿去年獲利逆勢成長9.7%，<b><font size="5"><a href="http://detective.smartguy.tw" target="_blank">趙少康傳真：從空難救災看BOT（趙少康）</a></font></b>，每股獲利6.57元，<b><font size="5"><a href="http://shop.smartguy.tw" target="_blank">柯智棠 搶新人王&amp;歌王「志在參加」 蘇蘇后臉皮等掂金曲幾兩</a></font></b>，穩居安控獲利王。【楊喻斐╱台北報導】安控設備族群近年來營運每況愈下，<b><font size="5"><a href="http://shop.smartguy.tw" target="_blank">夢幻島嶼精選！帶你上山下海樂一夏</a></font></b>，獲利紛創新低，<b><font size="5"><a href="http://shop.smartguy.tw" target="_blank">外食亂吃 8成上班族抗壓力差</a></font></b>，晶睿（3454）去年獲利逆勢成長9.7%，<b><font size="5"><a href="http://sports.smartguy.tw" target="_blank">吳莫愁率《好聲音》 小巨蛋鬥葉瑋庭</a></font></b>，每股獲利6.57元，<b><font size="5"><a href="http://www.smartguy.tw" target="_blank">白皙女嫌工地累 「躺著好賺」</a></font></b>，穩居安控獲利王；至於奇偶（3356）、陞泰（8072）去年每股純益分別為1.8元、0.31元，股利配發分別達2元、0.5元，配發率超過100%；彩富（5489）去年每股估僅賺1元，也大方配1.8元股息。晶睿今年展望樂觀安控產業近年來飽受中國海康、大華的低價競爭，加上全球匯率走勢所帶來的負面影響，造成匯損壓力，各家業者須各憑本事，突破困境，獲利王晶睿去年營運表現達標，今年營運展望亦樂觀，前2月營收年增率達14%，明顯優於同業。晶睿董事長陳文昌表示，今年要啟動3大策略，包括垂直市場解決方案、深化策略聯盟及鞏固產業生態鏈，目前鎖定交通與零售市場，內部成立垂直市場專案團隊，聯合研發、業務、行銷部門推出深化市場需求的解決產品。晶睿預估今年自有品牌與委託設計代工的營收比重將達到50%比50%，自有品牌將往更高附加價值的市場應用，以及系統解決方案為主要布局方向，代工產品應用在家庭市場為主。陞泰去年獲利持續創低，董事會擬辦理現金減資2億元，減資比例20%，將閒置資金退還股東，帳上現金扣除營運資金及未來投資所需的資金後仍顯充沛，同時將配發0.5元現金股息，因此股東每股可以拿回2元現金。陞泰總經理田正平分析，中國2大安控龍頭所打並非全然是價格戰，台灣業者要學習與兩者共存，過去一段時間競爭下來，基本盤的客戶已經穩定下來，今年將陸續推出新產品，發揮其在影像處理、儲存的優勢。<br />
匯兌浮動考驗營運天鉞電去年每股純益2.03元，年減15.4%，主要受匯兌收益減少影響，不過營業利益0.55億元，年增10%，顯示調整產品與客戶結構奏效。另外，天鉞電辦理私募引進Argus Holding Limited（中盛集團）策略性投資人，將可望擴大公司銷售市場，私募發行新股價格定為每股29.2元，可募得2.22億元資金。<br />
有話要說 投稿「即時論壇」，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=101314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>焦點評論：面對極端氣候正常化的年代（陳子瑜）</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=79750</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=79750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 05:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.....高鐵增3站 明年7月動工]]></category>
		<category><![CDATA[Girl’s Day惠利 累翻臭臉撲台]]></category>
		<category><![CDATA[夢幻島嶼精選！帶你上山下海樂一夏]]></category>
		<category><![CDATA[家樂福 便利購年底逾15家]]></category>
		<category><![CDATA[小英幕僚放砲 挨譏「嫌票多嗎」]]></category>
		<category><![CDATA[戴維斯神人數據 飆50分難救鵜鶘]]></category>
		<category><![CDATA[戶外休閒服 搶買3.6折起]]></category>
		<category><![CDATA[焦點評論：40億買多少經濟成長率（吳珮瑛）]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[論壇與專欄&#160;〉 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;蘋論：軍中的性別歧視&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;焦點評論：面對極端氣候正常化的年代（陳子瑜）&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;國家因為有你們而偉大（朱孟庠）&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;偉大巨蛋的生與死（徐鉦儒）&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;蘋中信：我與寶可夢（詹偉雄）&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;趙少康傳真：蔡英文應明說台灣面對什麼（趙少康）&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;軍公教年金改革迷思（葉家譽）&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;《蘋果論壇》徵稿 分享到 Facebook 分享到 Plurk 分享到 Twitter 焦點評論：面對極端氣候正常化的年代（陳子瑜） 2016年09月16日 更多專欄文章 近日莫蘭蒂颱風對台灣東部及南部造成巨大災損，寶寶太孤獨？！把舌頭當口香糖嚼　紅腫發炎仍不停止，無論是蘭嶼的17級強風導致上千戶停電，小英幕僚放砲 挨譏「嫌票多嗎」，或高雄一度全市百萬戶停水，焦點評論：40億買多少經濟成長率（吳珮瑛），都一再凸顯出氣候變遷下，家樂福 便利購年底逾15家，極端氣候現象已非過去的治理標準所能有效因應；而且並非危言聳聽的是，夢幻島嶼精選！帶你上山下海樂一夏，昔日媒體或氣象單位所稱之十年一遇、百年僅見的「破紀錄」狀態，戶外休閒服 搶買3.6折起，在可預見的未來中，&#8230;..高鐵增3站 明年7月動工，將會一再出現，成為常態化的現象。災前預防與災後調適，是當前包含聯合國在內的各國際組織所注重的顯學，就其具體實踐的層面而言，諸如道路、建築、排水、蓄洪等基礎建設，均逐步改以新型材質或採取積極監測之作為，提高應對災害之治理能力；就其背後的原則性思考層面來看，則是將生物多樣性、綠能永續等概念注入城市治理之思考中，扭轉過去一味強調經濟數字與都市叢林的建設發展模式。 在美國與中國相繼批准《巴黎協定》之後，日前於首爾舉行的市長論壇，也發表了新氣候政局的首爾聲明，包括與會的高雄、台中、新北城市代表在內，都同意積極推行與配合聲明中的4項要求：1、藉由各級政府間的協調與整合，來達到國家自主減量承諾目標；2、透過碳氣候登錄等相關平台，展現城市和地方政府之自主減量承諾及重要措施；3、鼓勵全球性金融機構將考慮變革性行動計劃之申請作為優先履行計劃；4、人居三會議將加強城市和地方政府於新城市議程之參與，並關注於氣候變遷、永續採購與消費。因此，就當前的國際發展來看，節能減碳與災害調適正結合為「韌性城市」核心概念之一體兩面，長期目標是透過國家的總體規劃，減少碳排放以減緩氣候變遷所造成的極端氣候；短期目標則是藉由城市積極採取各種調適措施，減少人命或財物損失。 區域聯合治理防災在台灣的部分，除了中央政府與地方政府的二級之外，還可結合已有初步成效的區域聯合治理。鑒於台灣地狹人稠，城市之間距離及互動均十分緊密，面臨全球性的氣候問題，要比其他國家有更迫切的合作必要。考量到目前的政治體制，可將全台分為北中南東四大區，以直轄市或行政院為協調中心，才能有效整合國家與地方力量，以應對非單一行政區所能處理的氣候問題。颱風過去之後，政治人物間免不了又是一陣攻防。雖說監督是民主政治的必然，但監督的內容與方向，才是民主能否進步與深化的根本。執著於首長有沒有在防災中心坐鎮指揮，其實只是流於口水。我曾在歐洲開會期間，看著台灣的城市代表，深夜不停地按著手機，對半個地球外的市府局處下達指令。在科技發達的當代，重點應擺在全面檢視基礎設施的因應能力與發展更有前瞻性的防災治理思維，才是在極端氣候正常化的年代裡，真正的對症下藥。 ICLEI高雄能力訓練中心主任 有話要說 投稿「即時論壇」，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>論壇與專欄&nbsp;〉<br />
                            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蘋論：軍中的性別歧視&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;焦點評論：面對極端氣候正常化的年代（陳子瑜）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;國家因為有你們而偉大（朱孟庠）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;偉大巨蛋的生與死（徐鉦儒）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蘋中信：我與寶可夢（詹偉雄）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;趙少康傳真：蔡英文應明說台灣面對什麼（趙少康）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;軍公教年金改革迷思（葉家譽）&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;《蘋果論壇》徵稿</p>
<p>                                   分享到 Facebook</p>
<p>                                   分享到 Plurk<br />
                                   分享到 Twitter</p>
<p>                                焦點評論：面對極端氣候正常化的年代（陳子瑜）</p>
<p>                                2016年09月16日</p>
<p>                                更多專欄文章                            </p>
<p>                                近日莫蘭蒂颱風對台灣東部及南部造成巨大災損，<b><font size="5"><a href="http://movie.smartguy.tw" target="_blank">寶寶太孤獨？！把舌頭當口香糖嚼　紅腫發炎仍不停止</a></font></b>，無論是蘭嶼的17級強風導致上千戶停電，<b><font size="5"><a href="http://movie.smartguy.tw" target="_blank">小英幕僚放砲 挨譏「嫌票多嗎」</a></font></b>，或高雄一度全市百萬戶停水，<b><font size="5"><a href="http://movie.smartguy.tw" target="_blank">焦點評論：40億買多少經濟成長率（吳珮瑛）</a></font></b>，都一再凸顯出氣候變遷下，<b><font size="5"><a href="http://movie.smartguy.tw" target="_blank">家樂福 便利購年底逾15家</a></font></b>，極端氣候現象已非過去的治理標準所能有效因應；而且並非危言聳聽的是，<b><font size="5"><a href="http://movie.smartguy.tw" target="_blank">夢幻島嶼精選！帶你上山下海樂一夏</a></font></b>，昔日媒體或氣象單位所稱之十年一遇、百年僅見的「破紀錄」狀態，<b><font size="5"><a href="http://movie.smartguy.tw" target="_blank">戶外休閒服 搶買3.6折起</a></font></b>，在可預見的未來中，<b><font size="5"><a href="http://movie.smartguy.tw" target="_blank">&#8230;..高鐵增3站 明年7月動工</a></font></b>，將會一再出現，成為常態化的現象。災前預防與災後調適，是當前包含聯合國在內的各國際組織所注重的顯學，就其具體實踐的層面而言，諸如道路、建築、排水、蓄洪等基礎建設，均逐步改以新型材質或採取積極監測之作為，提高應對災害之治理能力；就其背後的原則性思考層面來看，則是將生物多樣性、綠能永續等概念注入城市治理之思考中，扭轉過去一味強調經濟數字與都市叢林的建設發展模式。<br />
在美國與中國相繼批准《巴黎協定》之後，日前於首爾舉行的市長論壇，也發表了新氣候政局的首爾聲明，包括與會的高雄、台中、新北城市代表在內，都同意積極推行與配合聲明中的4項要求：1、藉由各級政府間的協調與整合，來達到國家自主減量承諾目標；2、透過碳氣候登錄等相關平台，展現城市和地方政府之自主減量承諾及重要措施；3、鼓勵全球性金融機構將考慮變革性行動計劃之申請作為優先履行計劃；4、人居三會議將加強城市和地方政府於新城市議程之參與，並關注於氣候變遷、永續採購與消費。因此，就當前的國際發展來看，節能減碳與災害調適正結合為「韌性城市」核心概念之一體兩面，長期目標是透過國家的總體規劃，減少碳排放以減緩氣候變遷所造成的極端氣候；短期目標則是藉由城市積極採取各種調適措施，減少人命或財物損失。<br />
區域聯合治理防災在台灣的部分，除了中央政府與地方政府的二級之外，還可結合已有初步成效的區域聯合治理。鑒於台灣地狹人稠，城市之間距離及互動均十分緊密，面臨全球性的氣候問題，要比其他國家有更迫切的合作必要。考量到目前的政治體制，可將全台分為北中南東四大區，以直轄市或行政院為協調中心，才能有效整合國家與地方力量，以應對非單一行政區所能處理的氣候問題。颱風過去之後，政治人物間免不了又是一陣攻防。雖說監督是民主政治的必然，但監督的內容與方向，才是民主能否進步與深化的根本。執著於首長有沒有在防災中心坐鎮指揮，其實只是流於口水。我曾在歐洲開會期間，看著台灣的城市代表，深夜不停地按著手機，對半個地球外的市府局處下達指令。在科技發達的當代，重點應擺在全面檢視基礎設施的因應能力與發展更有前瞻性的防災治理思維，才是在極端氣候正常化的年代裡，真正的對症下藥。<br />
ICLEI高雄能力訓練中心主任<br />
有話要說 投稿「即時論壇」，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=79750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
