<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我只是試試 &#187; 「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意</title>
	<atom:link href="http://www.smartguy.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E3%80%8C%E8%90%AC%E8%8F%AF%E9%81%8A%E6%B0%91%E6%B4%97%E6%B7%A8%E8%AE%8A%E9%81%8A%E5%AE%A2%E3%80%8D%E6%9F%AFp%E5%BE%88%E5%BE%97%E6%84%8F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartguy.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2026 05:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>財政部：調公告現值　統籌分配款可加分</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=263003</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=263003#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 00:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意]]></category>
		<category><![CDATA[A4005 病夫癌妻拖病體 憂2憨孩無人顧]]></category>
		<category><![CDATA[高總長主持臺閩戰綜會報  勉團結軍民發揮總體戰力]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[本報訊 財政部19日公布中央統籌分配稅款的分配指標草案，「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意，地方政府是否努力課房屋稅、地價稅和調整公告現值至接近市價，高總長主持臺閩戰綜會報 勉團結軍民發揮總體戰力，都會影響獲配 金額。 立法院財政委員會17日初審財政收支劃分法修正草案時，A4005 病夫癌妻拖病體 憂2憨孩無人顧，行政院主計總處公布財劃法修正後的全國縣市分配金額試算表。 雖然在新版財劃法中，地方整體獲配財源較修法前增加新台幣438億元，但各縣市還是叫窮，如何分配仍擺不平。 財政部進一步公布財源分配的試算公式草案，「基本建設需求」占85%，「財政努力及績效」占15%。 其中「基本建設需求」指標的組成權重，財政部暫以人口及土地各占50%。 新增的「財政努力及績效」指標組成方式，營利事業營業額占60%；租稅稽徵努力度占16%，其中房屋稅及地價稅實徵金額及成長率各占一半；公告現值占一般正常交易價格的比例占12%；規費、工程受益費、罰賠款、依地方稅法通則徵收等收入占自有財源比例合計占12%。 不過財政部表示，財劃法修正通過後，還會邀中央相關機關及地方政府會商分配指標，在取得共識後訂定。例如，「農林漁牧產值」若地方有共識，可以納入，但各地方獲配金額將跟著變動。（中央社） 關鍵字: 財政部 統籌分配款 公告現值，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本報訊</p>
<p>財政部19日公布中央統籌分配稅款的分配指標草案，<b><font size="5"><a href="http://facebook.smartguy.tw" target="_blank">「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意</a></font></b>，地方政府是否努力課房屋稅、地價稅和調整公告現值至接近市價，<b><font size="5"><a href="http://sports.smartguy.tw" target="_blank">高總長主持臺閩戰綜會報  勉團結軍民發揮總體戰力</a></font></b>，都會影響獲配<br />
金額。</p>
<p>立法院財政委員會17日初審財政收支劃分法修正草案時，<b><font size="5"><a href="http://blog.smartguy.tw" target="_blank">A4005 病夫癌妻拖病體 憂2憨孩無人顧</a></font></b>，行政院主計總處公布財劃法修正後的全國縣市分配金額試算表。</p>
<p>雖然在新版財劃法中，地方整體獲配財源較修法前增加新台幣438億元，但各縣市還是叫窮，如何分配仍擺不平。</p>
<p>財政部進一步公布財源分配的試算公式草案，「基本建設需求」占85%，「財政努力及績效」占15%。</p>
<p>其中「基本建設需求」指標的組成權重，財政部暫以人口及土地各占50%。</p>
<p>新增的「財政努力及績效」指標組成方式，營利事業營業額占60%；租稅稽徵努力度占16%，其中房屋稅及地價稅實徵金額及成長率各占一半；公告現值占一般正常交易價格的比例占12%；規費、工程受益費、罰賠款、依地方稅法通則徵收等收入占自有財源比例合計占12%。</p>
<p>不過財政部表示，財劃法修正通過後，還會邀中央相關機關及地方政府會商分配指標，在取得共識後訂定。例如，「農林漁牧產值」若地方有共識，可以納入，但各地方獲配金額將跟著變動。（中央社）</p>
<p>關鍵字:<br />
財政部<br />
統籌分配款<br />
公告現值，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=263003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愛水反被傷！蘆薈原液哪裡來？</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=246915</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=246915#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意]]></category>
		<category><![CDATA[台股周轉率比當沖降稅前還低]]></category>
		<category><![CDATA[高雄出發新選擇　遠東航空開飛貴陽、沙巴]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[【廣編特輯】男生女生都愛漂亮，高雄出發新選擇　遠東航空開飛貴陽、沙巴，經統計台灣人一年花在保養品的費用總值高達上百億。不論臉部或身體，台股周轉率比當沖降稅前還低，市面上總標榜著各式各樣成效的保養品，「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意，前陣子有知名部落客自行研發生產保養品，卻遭消費者投訴使用過後皮膚紅腫過敏甚至潰爛，面對這些成份來源不清的商品，你真正了解的有多少？最強動新聞看這裡品質好的蘆薈原液在種植到萃取的過程都非常謹慎。認清原料來源，肌膚才能水噹噹目前正值夏季，每日都是艷陽天，出門前後的防曬及保養最為消費者所重視，含有蘆薈成分的保養品更是愛美民眾必買的產品之一，但許多商品成份來源標示不清，且現在&#65282;平行輸入&#65282;的保養品項目之多，包裝上的說明文字多為韓文或日文，許多消費者抱持著&#65282;坐飛機來的比較好用&#65282;的心態購買而忽略了品質安全的部分。使用這些來歷不明的產品，沒有達到期望的功效在其次，若傷及了皮膚才真的得不償失。挑選保養品其實並不難，除了在購買時最好選擇有清楚中文說明的產品外，成份、產地來源及有效期限也非常重要。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【廣編特輯】男生女生都愛漂亮，<b><font size="5"><a href="http://expert.smartguy.tw" target="_blank">高雄出發新選擇　遠東航空開飛貴陽、沙巴</a></font></b>，經統計台灣人一年花在保養品的費用總值高達上百億。不論臉部或身體，<b><font size="5"><a href="http://sports.smartguy.tw" target="_blank">台股周轉率比當沖降稅前還低</a></font></b>，市面上總標榜著各式各樣成效的保養品，<b><font size="5"><a href="http://blog.smartguy.tw" target="_blank">「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意</a></font></b>，前陣子有知名部落客自行研發生產保養品，卻遭消費者投訴使用過後皮膚紅腫過敏甚至潰爛，面對這些成份來源不清的商品，你真正了解的有多少？最強動新聞看這裡品質好的蘆薈原液在種植到萃取的過程都非常謹慎。認清原料來源，肌膚才能水噹噹目前正值夏季，每日都是艷陽天，出門前後的防曬及保養最為消費者所重視，含有蘆薈成分的保養品更是愛美民眾必買的產品之一，但許多商品成份來源標示不清，且現在&#65282;平行輸入&#65282;的保養品項目之多，包裝上的說明文字多為韓文或日文，許多消費者抱持著&#65282;坐飛機來的比較好用&#65282;的心態購買而忽略了品質安全的部分。使用這些來歷不明的產品，沒有達到期望的功效在其次，若傷及了皮膚才真的得不償失。挑選保養品其實並不難，除了在購買時最好選擇有清楚中文說明的產品外，成份、產地來源及有效期限也非常重要。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=246915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferragamo佛羅倫斯辦展 驚豔復古鞋款</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=133222</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=133222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 19:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意]]></category>
		<category><![CDATA[F-廣華今年可望賺1股本]]></category>
		<category><![CDATA[不敵李宗偉 周天成衛冕失利]]></category>
		<category><![CDATA[秀泰少東公司今上興櫃 先捧《大囍臨門》]]></category>
		<category><![CDATA[臺北觀光新亮點 老城文化好吸睛 ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[3號展廳「義大利民間與裝飾藝術」展出羅馬民族服飾。今年是Salvatore Ferragamo品牌創立90周年，網球／澳網前不比賽　喬帥只打霍普曼盃，於是在品牌的家鄉義大利佛羅倫斯的Salvatore Ferragamo博物館，「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意，正舉辦《1927 THE RETURN TO ITALY二十世紀視覺文化之旅》展覽誌慶；主題呈現由一段「返鄉之旅」所觸發，不敵李宗偉 周天成衛冕失利，展示著1927年時，品牌創辦人Salvatore Ferragamo告別生活12年的美國，重返故鄉義大利後，成立品牌，並隨著義大利文化、藝術與社會變遷，品牌一路發展的傳奇故事。展覽共規劃8個展區，從Salvatore Ferragamo乘坐豪華客輪「羅馬號」的歷史資料揭開序幕，展出20世紀佛羅倫斯藝術家的畫作、民間服飾與裝飾藝術，第二次世界大戰後義大利女性時尚也蒐羅其中，而著名的義大利家居設計、藝術也是重點，展期即日起至2018年5月2日止。過膝豹紋長靴時髦搶眼。約8萬元6款限定鞋Ferragamo也為此次展覽推出6款限定鞋款，款式包括踝靴、過膝豹紋長靴等，靈感均來自保存於佛羅倫斯總部的古董鞋款，目前僅在義大利、法國、英國、美國與日本專賣店販售。報導：陳雅韻 亮粉星星裝飾高跟鞋。約4萬5000元限定款踝靴靈感源自過往設計。約4萬2000元Ferragamo為《1927 The Return to Italy二十世紀視覺文化之旅》展覽推出的限定鞋。約3萬5000元，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3號展廳「義大利民間與裝飾藝術」展出羅馬民族服飾。今年是Salvatore Ferragamo品牌創立90周年，<b><font size="5"><a href="http://hotel.smartguy.tw" target="_blank">網球／澳網前不比賽　喬帥只打霍普曼盃</a></font></b>，於是在品牌的家鄉義大利佛羅倫斯的Salvatore Ferragamo博物館，<b><font size="5"><a href="http://hotel.smartguy.tw" target="_blank">「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意</a></font></b>，正舉辦《1927 THE RETURN TO ITALY二十世紀視覺文化之旅》展覽誌慶；主題呈現由一段「返鄉之旅」所觸發，<b><font size="5"><a href="http://hotel.smartguy.tw" target="_blank">不敵李宗偉 周天成衛冕失利</a></font></b>，展示著1927年時，品牌創辦人Salvatore Ferragamo告別生活12年的美國，重返故鄉義大利後，成立品牌，並隨著義大利文化、藝術與社會變遷，品牌一路發展的傳奇故事。展覽共規劃8個展區，從Salvatore Ferragamo乘坐豪華客輪「羅馬號」的歷史資料揭開序幕，展出20世紀佛羅倫斯藝術家的畫作、民間服飾與裝飾藝術，第二次世界大戰後義大利女性時尚也蒐羅其中，而著名的義大利家居設計、藝術也是重點，展期即日起至2018年5月2日止。過膝豹紋長靴時髦搶眼。約8萬元6款限定鞋Ferragamo也為此次展覽推出6款限定鞋款，款式包括踝靴、過膝豹紋長靴等，靈感均來自保存於佛羅倫斯總部的古董鞋款，目前僅在義大利、法國、英國、美國與日本專賣店販售。報導：陳雅韻<br />
亮粉星星裝飾高跟鞋。約4萬5000元限定款踝靴靈感源自過往設計。約4萬2000元Ferragamo為《1927 The Return to Italy二十世紀視覺文化之旅》展覽推出的限定鞋。約3萬5000元，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=133222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>郭富城等前世情人逾半世紀 天王炫娃首po</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=103323</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=103323#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 06:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意]]></category>
		<category><![CDATA[A3640 2子年幼 妻哭求癌夫撐下去]]></category>
		<category><![CDATA[品牌女鞋 聯合特賣3.8折]]></category>
		<category><![CDATA[早春設計美西風情 LV棕櫚樹招搖]]></category>
		<category><![CDATA[毒鴛鴦拒檢撞2車 棄Hello Kitty躲警逃]]></category>
		<category><![CDATA[洪稱「誰贏我們都支持」]]></category>
		<category><![CDATA[襲胸女童洗門風 翁羞憤自殺]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[郭富城貼出一家3口的握手照報喜。翻攝郭富城微博【張哲鳴╱綜合報導】51歲香港天王郭富城（城城）昨早在微博公布得女，品牌女鞋 聯合特賣3.8折，首秀出他和老婆及女兒一家3口「手牽手」的甜蜜合照及寶寶腳印卡。城城今年4月迎娶30歲模特兒方媛，洪稱「誰贏我們都支持」，顯然當時傳聞奉子成婚之說確有此事。昨他開心留言：「開心、微妙、感恩！我們仨！成長、家庭、守護！」郭富城（左）4月迎娶方媛，毒鴛鴦拒檢撞2車 棄Hello Kitty躲警逃，看得出新娘小腹微凸。城城比50歲得女的劉德華晚半年才當爸。早在本月2日，A3640 2子年幼 妻哭求癌夫撐下去，即有消息指出方媛已在香港養和醫院產下女兒，襲胸女童洗門風 翁羞憤自殺，只是一直未獲證實，早春設計美西風情 LV棕櫚樹招搖，直到昨天早上11點，「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意，城城才在微博公開喜訊。他雖未透露寶寶的出生時間和性別，但應如傳聞所稱是個女娃，至於生辰則十分保密。 曬天倫照城城公開的照片中，寶寶握著夫妻倆的食指，另1張則是粉紅色的腳印卡，上面以英文寫著「Welcome little one」（歡迎小寶貝），還加印紅、紫色花朵，應是女兒無誤。方媛也在10分鐘後轉po老公的微博，可見早已生產完有段時間，能操作手機。 母女均安方媛產後母女均安，目前已返家休養。本月初，香港《蘋果》得到可靠消息，指郭富城的座駕在香港養和醫院一帶繞圈子，有人猜測方媛已祕密入院準備分娩，但媒體求證他的經紀人小美，她表示「未收到消息」，但一如以往補充：「私人事不回覆，是一份尊重。」 ，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>郭富城貼出一家3口的握手照報喜。翻攝郭富城微博【張哲鳴╱綜合報導】51歲香港天王郭富城（城城）昨早在微博公布得女，<b><font size="5"><a href="http://foods.smartguy.tw" target="_blank">品牌女鞋 聯合特賣3.8折</a></font></b>，首秀出他和老婆及女兒一家3口「手牽手」的甜蜜合照及寶寶腳印卡。城城今年4月迎娶30歲模特兒方媛，<b><font size="5"><a href="http://shop.smartguy.tw" target="_blank">洪稱「誰贏我們都支持」</a></font></b>，顯然當時傳聞奉子成婚之說確有此事。昨他開心留言：「開心、微妙、感恩！我們仨！成長、家庭、守護！」郭富城（左）4月迎娶方媛，<b><font size="5"><a href="http://hr.smartguy.tw" target="_blank">毒鴛鴦拒檢撞2車 棄Hello Kitty躲警逃</a></font></b>，看得出新娘小腹微凸。城城比50歲得女的劉德華晚半年才當爸。早在本月2日，<b><font size="5"><a href="http://diamond.smartguy.tw" target="_blank">A3640 2子年幼 妻哭求癌夫撐下去</a></font></b>，即有消息指出方媛已在香港養和醫院產下女兒，<b><font size="5"><a href="http://sports.smartguy.tw" target="_blank">襲胸女童洗門風 翁羞憤自殺</a></font></b>，只是一直未獲證實，<b><font size="5"><a href="http://expert.smartguy.tw" target="_blank">早春設計美西風情 LV棕櫚樹招搖</a></font></b>，直到昨天早上11點，<b><font size="5"><a href="http://www.smartguy.tw" target="_blank">「萬華遊民洗淨變遊客」柯P很得意</a></font></b>，城城才在微博公開喜訊。他雖未透露寶寶的出生時間和性別，但應如傳聞所稱是個女娃，至於生辰則十分保密。<br />
曬天倫照城城公開的照片中，寶寶握著夫妻倆的食指，另1張則是粉紅色的腳印卡，上面以英文寫著「Welcome little one」（歡迎小寶貝），還加印紅、紫色花朵，應是女兒無誤。方媛也在10分鐘後轉po老公的微博，可見早已生產完有段時間，能操作手機。<br />
母女均安方媛產後母女均安，目前已返家休養。本月初，香港《蘋果》得到可靠消息，指郭富城的座駕在香港養和醫院一帶繞圈子，有人猜測方媛已祕密入院準備分娩，但媒體求證他的經紀人小美，她表示「未收到消息」，但一如以往補充：「私人事不回覆，是一份尊重。」<br />
，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=103323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
