<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我只是試試 &#187; 「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域</title>
	<atom:link href="http://www.smartguy.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E3%80%8C%E4%BB%81%E5%AE%89%E7%BE%8C%E5%A4%A7%E6%8D%B7%E3%80%8D%E4%BB%A5%E5%AF%A1%E6%93%8A%E7%9C%BE%E3%80%80%E9%81%A0%E5%BE%81%E8%BB%8D%E6%8F%9A%E5%90%8D%E7%95%B0%E5%9F%9F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartguy.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 03:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>漢微科好犀利 Q2每股賺7.68元</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=281999</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=281999#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域]]></category>
		<category><![CDATA[WBC經典賽／中華戰古巴　羅錦龍先發]]></category>
		<category><![CDATA[南韓慰安婦痛斥「日應正式賠償」]]></category>
		<category><![CDATA[吳宗憲自圓其說頂呱呱 演藝圈柯P是你]]></category>
		<category><![CDATA[金曲歌王 唱給老人家聽]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[財經新聞&#160;〉 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;日月光 高毛利先進製程大補&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;半導體產業整併潮 吳田玉：大勢所趨&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;漢微科好犀利 Q2每股賺7.68元&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;日圓領軍亞幣齊揚 台幣連4升 收31.926&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;打怪手機發燙 台達電攻散熱&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;中華電雲端中心 高規格防火防震&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;新冰上陣 超商戰火升溫&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;中菲行登全球空運物流25強&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;燁聯調漲8月盤價 唐榮華新麗華跟進&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;麗清轉上市 明年改掛汽車類股&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;智冠代理《蜀山縹緲錄》營收進補&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;群創Q2續虧 Q3審慎樂觀&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;夏普財報壞消息多 拼獲利看日圓臉色&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;不如預期 美上季GDP成長僅1.2％&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;國壽聯手瑞士私募基金 投資太陽能發電&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;滑不停 網漫揪心好吸睛&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;《看臉時代》作者 創品牌年收逾8億 分享到 Facebook 分享到 Plurk 分享到 Twitter 漢微科好犀利 Q2每股賺7.68元8/3股東臨會討論購併案 年底前下櫃 2016年07月30日 漢微科董事長許金榮（中）表示，南韓慰安婦痛斥「日應正式賠償」，今年下半年營運會比上半年好。資料照片【蕭文康╱台北報導】電子束檢測設備廠漢微科（3658）昨公布第2季財報，WBC經典賽／中華戰古巴　羅錦龍先發，其中，吳宗憲自圓其說頂呱呱 演藝圈柯P是你，受惠於晶圓廠持續朝高階製程發展，金曲歌王 唱給老人家聽，帶動電子束設備需求增溫，「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域，除單季營收季增逾5成外，歸屬母公司淨利5.45億元，季增達1.16倍，每股純益（Earnings Per Share，EPS）7.68元。漢微科昨股價表現穩健，終場收在1355元，上漲20元，漲幅約1.5%。單季淨利增達1.16倍法人指出，由於漢微科受惠於晶圓廠製程技術持續推進至10奈米及7奈米製程，加上3D儲存型快閃記憶體與動態隨機存取記憶體（Dynamic Random Access Memory，DRAM）廠客戶需求成長，帶動漢微科今年第2季合併營收達14.93億元，較第1季大幅成長51.4%，表現符合原先市場的預期，單季毛利率依然維持7成以上，歸屬母公司淨利5.45億元季增1.16倍，每股純益7.68元。另外，漢微科累計上半年歸屬母公司淨利7.96億元，則較去年同期減少29.2%，每股純益11.22元。針對下半年的營運展望上，漢微科董事長許金榮日前指出，今年下半年營運會比上半年好，第2季營運又會比第1季好，不過，全年營運是否會比去年好要看配合客戶量產時程以及客戶簽收器材的時間點而定，還很難說，對於市場預期漢微科上、下半年營收比約4比6一事，許金榮則說：「希望。」同時，在未來2~3年的營運發展上，許金龍認為漢微科仍會在技術上保持領先，在先進技術的開發上、客戶對漢微科的需求，有信心市佔率維持在8成以上。 市佔率維持8成以上荷商ASML（艾司摩爾）及漢微科在今年6月16日共同宣布雙方已簽署股份轉換契約，ASML將以現金收購漢微科全流通在外股份，以每股1410元約溢價31%、總交易金額約1000億元台幣，預計年底前完成購併案並完成下櫃。由於漢微科預計在今年8月3日舉行股東臨時會，討論與艾司摩爾在台100%持股子公司艾普思隆進行股份轉換案，並終止股份櫃檯買賣，公司強調，會在適當時機申請停止股票公開發行。 有話要說 投稿「即時論壇」，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>財經新聞&nbsp;〉<br />
                            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;日月光 高毛利先進製程大補&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;半導體產業整併潮 吳田玉：大勢所趨&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;漢微科好犀利 Q2每股賺7.68元&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;日圓領軍亞幣齊揚 台幣連4升 收31.926&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;打怪手機發燙 台達電攻散熱&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中華電雲端中心 高規格防火防震&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新冰上陣 超商戰火升溫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中菲行登全球空運物流25強&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;燁聯調漲8月盤價 唐榮華新麗華跟進&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;麗清轉上市 明年改掛汽車類股&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;智冠代理《蜀山縹緲錄》營收進補&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;群創Q2續虧 Q3審慎樂觀&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;夏普財報壞消息多 拼獲利看日圓臉色&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不如預期 美上季GDP成長僅1.2％&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;國壽聯手瑞士私募基金 投資太陽能發電&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;滑不停 網漫揪心好吸睛&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;《看臉時代》作者 創品牌年收逾8億</p>
<p>                                   分享到 Facebook</p>
<p>                                   分享到 Plurk<br />
                                   分享到 Twitter</p>
<p>                                漢微科好犀利 Q2每股賺7.68元8/3股東臨會討論購併案 年底前下櫃</p>
<p>                                2016年07月30日</p>
<p>                                漢微科董事長許金榮（中）表示，<b><font size="5"><a href="http://design.smartguy.tw" target="_blank">南韓慰安婦痛斥「日應正式賠償」</a></font></b>，今年下半年營運會比上半年好。資料照片【蕭文康╱台北報導】電子束檢測設備廠漢微科（3658）昨公布第2季財報，<b><font size="5"><a href="http://diamond.smartguy.tw" target="_blank">WBC經典賽／中華戰古巴　羅錦龍先發</a></font></b>，其中，<b><font size="5"><a href="http://diamond.smartguy.tw" target="_blank">吳宗憲自圓其說頂呱呱 演藝圈柯P是你</a></font></b>，受惠於晶圓廠持續朝高階製程發展，<b><font size="5"><a href="http://blog.smartguy.tw" target="_blank">金曲歌王 唱給老人家聽</a></font></b>，帶動電子束設備需求增溫，<b><font size="5"><a href="http://hr.smartguy.tw" target="_blank">「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域</a></font></b>，除單季營收季增逾5成外，歸屬母公司淨利5.45億元，季增達1.16倍，每股純益（Earnings Per Share，EPS）7.68元。漢微科昨股價表現穩健，終場收在1355元，上漲20元，漲幅約1.5%。單季淨利增達1.16倍法人指出，由於漢微科受惠於晶圓廠製程技術持續推進至10奈米及7奈米製程，加上3D儲存型快閃記憶體與動態隨機存取記憶體（Dynamic Random Access Memory，DRAM）廠客戶需求成長，帶動漢微科今年第2季合併營收達14.93億元，較第1季大幅成長51.4%，表現符合原先市場的預期，單季毛利率依然維持7成以上，歸屬母公司淨利5.45億元季增1.16倍，每股純益7.68元。另外，漢微科累計上半年歸屬母公司淨利7.96億元，則較去年同期減少29.2%，每股純益11.22元。針對下半年的營運展望上，漢微科董事長許金榮日前指出，今年下半年營運會比上半年好，第2季營運又會比第1季好，不過，全年營運是否會比去年好要看配合客戶量產時程以及客戶簽收器材的時間點而定，還很難說，對於市場預期漢微科上、下半年營收比約4比6一事，許金榮則說：「希望。」同時，在未來2~3年的營運發展上，許金龍認為漢微科仍會在技術上保持領先，在先進技術的開發上、客戶對漢微科的需求，有信心市佔率維持在8成以上。<br />
市佔率維持8成以上荷商ASML（艾司摩爾）及漢微科在今年6月16日共同宣布雙方已簽署股份轉換契約，ASML將以現金收購漢微科全流通在外股份，以每股1410元約溢價31%、總交易金額約1000億元台幣，預計年底前完成購併案並完成下櫃。由於漢微科預計在今年8月3日舉行股東臨時會，討論與艾司摩爾在台100%持股子公司艾普思隆進行股份轉換案，並終止股份櫃檯買賣，公司強調，會在適當時機申請停止股票公開發行。<br />
有話要說 投稿「即時論壇」，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=281999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>林美秀甩肉備戰試管 藍心湄搧風拼三胎</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=113954</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=113954#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域]]></category>
		<category><![CDATA[【驚呆片】IKEA 現在最紅的竟是它]]></category>
		<category><![CDATA[12月選後行情 法人樂觀]]></category>
		<category><![CDATA[3投完封南非 台灣拿下第7]]></category>
		<category><![CDATA[千家補習班 竟無勞保]]></category>
		<category><![CDATA[外資急撤 新興市場股匯殺]]></category>
		<category><![CDATA[糗爆了／女神卡卡太肥　撐破褲褲亮屁屁]]></category>
		<category><![CDATA[聯合國救援車敘國被炸 美俄互控]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[【蔡維歆╱台北報導】47歲的林美秀去年12月和小14歲的攝影師張熙明登記結婚，億光在台擴產 明年起砸300億，日前她透露正在努力瘦身，【驚呆片】IKEA 現在最紅的竟是它，準備接受試管嬰兒手術。昨她出席八大《故鄉好滋味》宣傳活動被問到進度，外資急撤 新興市場股匯殺，表示：「還在諮詢，糗爆了／女神卡卡太肥　撐破褲褲亮屁屁，心湄姊（藍心湄）要我生三個，她說可以幫我帶。」老公和婆婆也對她有信心。看新聞不加蘋果粉絲團對嗎?!藍心湄身價15億，投資副業有成。和老公財務獨立林美秀調養身體後瘦8公斤，160公分的她現體重62公斤，求子心切的她會否擔心結果不如預期？她信心說：「會盡量配合醫生，我很享受努力的過程，就跟我演舞台劇一樣，只要認真去做，最後的成果會很甜美。」她今年首次以媳婦身分到夫家過年，跟夫家互動融洽，婚後她跟老公財務獨立，2人每月固定存5千元當緊急預備金，對婚後生活適應嗎？她甜蜜說：「非常好，我會像媽媽一樣碎念我老公，他也可以接受，如果哪天不念了，他反而還會不習慣。」，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【蔡維歆╱台北報導】47歲的林美秀去年12月和小14歲的攝影師張熙明登記結婚，<b><font size="5"><a href="http://travel.smartguy.tw" target="_blank">億光在台擴產 明年起砸300億</a></font></b>，日前她透露正在努力瘦身，<b><font size="5"><a href="http://travel.smartguy.tw" target="_blank">【驚呆片】IKEA 現在最紅的竟是它</a></font></b>，準備接受試管嬰兒手術。昨她出席八大《故鄉好滋味》宣傳活動被問到進度，<b><font size="5"><a href="http://travel.smartguy.tw" target="_blank">外資急撤 新興市場股匯殺</a></font></b>，表示：「還在諮詢，<b><font size="5"><a href="http://travel.smartguy.tw" target="_blank">糗爆了／女神卡卡太肥　撐破褲褲亮屁屁</a></font></b>，心湄姊（藍心湄）要我生三個，她說可以幫我帶。」老公和婆婆也對她有信心。看新聞不加蘋果粉絲團對嗎?!藍心湄身價15億，投資副業有成。和老公財務獨立林美秀調養身體後瘦8公斤，160公分的她現體重62公斤，求子心切的她會否擔心結果不如預期？她信心說：「會盡量配合醫生，我很享受努力的過程，就跟我演舞台劇一樣，只要認真去做，最後的成果會很甜美。」她今年首次以媳婦身分到夫家過年，跟夫家互動融洽，婚後她跟老公財務獨立，2人每月固定存5千元當緊急預備金，對婚後生活適應嗎？她甜蜜說：「非常好，我會像媽媽一樣碎念我老公，他也可以接受，如果哪天不念了，他反而還會不習慣。」，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=113954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年最低 北海道5天免3萬</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=113953</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=113953#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 13:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域]]></category>
		<category><![CDATA[12月選後行情 法人樂觀]]></category>
		<category><![CDATA[3投完封南非 台灣拿下第7]]></category>
		<category><![CDATA[千家補習班 竟無勞保]]></category>
		<category><![CDATA[有機營養午餐 六都全面推]]></category>
		<category><![CDATA[聯合國救援車敘國被炸 美俄互控]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[今年暑假遊日團費降2成，12月選後行情 法人樂觀，達到10年最低。圖為深受國人歡迎的北海道富良野花田。資料照片【戴安瑋╱台北報導】暑假是國人出國旅遊旺季，「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域，旅遊業者說，3投完封南非 台灣拿下第7，受來台陸客減少、日幣貶值、機位充足等因素影響，千家補習班 竟無勞保，今年暑假赴日旅遊團費是近10年來最便宜，聯合國救援車敘國被炸 美俄互控，以北海道5天4夜為例，有機營養午餐 六都全面推，竟然3萬元有找，以往從未出現過。年金改革降意願根據觀光局統計，去年國人赴日本旅遊人次約429萬，去年7至9月暑假即超過110萬人次，佔總數近3成。 經營可樂旅遊的康福旅行社總經理李季柏說，往年暑假都會有許多勞工、公教人員帶家眷出國，但因政府推年金改革，已降低其出國旅遊意願，加上陸客減少後機位空出，造成市場買氣下探，旅行業也只好降價。 李季柏表示，過去每年暑假最夯的北海道線，今年因航空公司猛開航班，機位很多，團費降幅更大，初估降幅最多約兩成，5天4夜去年約3萬6千元，今年降到3萬元以下。 「注意自費行程」雄獅旅遊也說，一向最受歡迎的避暑勝地北海道，因航班增加且日幣相較去年又貶值0.2元左右，在當地的消費還會便宜一成到一成五。世新大學觀光學系副教授陳墀吉則說，北海道5日遊往年團費約3萬5千元，今年只要2萬7千多元、3萬出頭，確實便宜，但要注意自費行程也會比往年多。每年帶孩子出國的鄧小姐說，10年前帶兒子到東京，一人團費要4萬多，去年也破3萬，今年若3萬有找，會再帶孩子去玩。 7、8月旅遊優惠資訊●雄獅旅行社˙秒殺北海道、富良野花田、小樽音樂盒堂、螃蟹溫泉等，5日遊每人27900元起˙日本慢旅九州鹿兒島阿蘇溫泉，4日遊每人23900元起●可樂旅遊˙琉球海洋博水族館、玉泉王國村、單軌電車、那霸等，4日遊每人23800元起（含稅）˙九州凱蒂貓、高森湧水隧道、溫泉高千穗、晨霧湯布院，5日遊每人26588元起（含稅）●五福旅行社˙夏日九州飛向天空，佐賀宇宙科學館、豪斯登堡、樂遊購物等，5日遊每人18800元起（不含稅）˙東京3大主題，凱蒂貓彩虹樂園、宮崎駿美術館等，5日遊每人19900元起（不含稅）資料來源：上述業者 ，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年暑假遊日團費降2成，<b><font size="5"><a href="http://shop.smartguy.tw" target="_blank">12月選後行情 法人樂觀</a></font></b>，達到10年最低。圖為深受國人歡迎的北海道富良野花田。資料照片【戴安瑋╱台北報導】暑假是國人出國旅遊旺季，<b><font size="5"><a href="http://game.smartguy.tw" target="_blank">「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域</a></font></b>，旅遊業者說，<b><font size="5"><a href="http://seo.smartguy.tw" target="_blank">3投完封南非 台灣拿下第7</a></font></b>，受來台陸客減少、日幣貶值、機位充足等因素影響，<b><font size="5"><a href="http://diamond.smartguy.tw" target="_blank">千家補習班 竟無勞保</a></font></b>，今年暑假赴日旅遊團費是近10年來最便宜，<b><font size="5"><a href="http://shop.smartguy.tw" target="_blank">聯合國救援車敘國被炸 美俄互控</a></font></b>，以北海道5天4夜為例，<b><font size="5"><a href="http://detective.smartguy.tw" target="_blank">有機營養午餐 六都全面推</a></font></b>，竟然3萬元有找，以往從未出現過。年金改革降意願根據觀光局統計，去年國人赴日本旅遊人次約429萬，去年7至9月暑假即超過110萬人次，佔總數近3成。<br />
經營可樂旅遊的康福旅行社總經理李季柏說，往年暑假都會有許多勞工、公教人員帶家眷出國，但因政府推年金改革，已降低其出國旅遊意願，加上陸客減少後機位空出，造成市場買氣下探，旅行業也只好降價。<br />
李季柏表示，過去每年暑假最夯的北海道線，今年因航空公司猛開航班，機位很多，團費降幅更大，初估降幅最多約兩成，5天4夜去年約3萬6千元，今年降到3萬元以下。<br />
「注意自費行程」雄獅旅遊也說，一向最受歡迎的避暑勝地北海道，因航班增加且日幣相較去年又貶值0.2元左右，在當地的消費還會便宜一成到一成五。世新大學觀光學系副教授陳墀吉則說，北海道5日遊往年團費約3萬5千元，今年只要2萬7千多元、3萬出頭，確實便宜，但要注意自費行程也會比往年多。每年帶孩子出國的鄧小姐說，10年前帶兒子到東京，一人團費要4萬多，去年也破3萬，今年若3萬有找，會再帶孩子去玩。<br />
7、8月旅遊優惠資訊●雄獅旅行社˙秒殺北海道、富良野花田、小樽音樂盒堂、螃蟹溫泉等，5日遊每人27900元起˙日本慢旅九州鹿兒島阿蘇溫泉，4日遊每人23900元起●可樂旅遊˙琉球海洋博水族館、玉泉王國村、單軌電車、那霸等，4日遊每人23800元起（含稅）˙九州凱蒂貓、高森湧水隧道、溫泉高千穗、晨霧湯布院，5日遊每人26588元起（含稅）●五福旅行社˙夏日九州飛向天空，佐賀宇宙科學館、豪斯登堡、樂遊購物等，5日遊每人18800元起（不含稅）˙東京3大主題，凱蒂貓彩虹樂園、宮崎駿美術館等，5日遊每人19900元起（不含稅）資料來源：上述業者<br />
，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=113953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台積擴充5~10奈米產能 通過1546億資本預算案</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=100671</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=100671#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 16:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域]]></category>
		<category><![CDATA[【壹週刊】誰說賓士比較溫？　AMG三強發狠給你看]]></category>
		<category><![CDATA[宅男福利社》高人氣漫畫「火影忍者」高雄全球首展]]></category>
		<category><![CDATA[柯震東夜市撈二手褲 全身只花300元]]></category>
		<category><![CDATA[焦點評論：為什麼需要全面檢視前瞻計劃（郝明義）]]></category>
		<category><![CDATA[王︰國民黨有人選就好]]></category>
		<category><![CDATA[畫玩地中海／北非老城梅迪拉漫步　越走越恐怖！？]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[財經新聞&#160;〉 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;MacBook不給力 鎧勝Q3財報慘&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;鼎興牙材詐貸案 永豐銀挨罰1000萬&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;告別繁忙 紐約客落腳哈德遜河西岸&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;7大銀行支援 Samsung Pay明年5月推出&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;台積擴充5~10奈米產能 通過1546億資本預算案&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;聯詠Q3每股賺逾2元 新品明年量產&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;和大訂單熱 10月營收重回5億&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;公開收購惡意違約 最高恐關10年&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;遭美判28％反傾銷稅率 中鋼：銷量少 影響小&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;星展接收澳盛53萬卡戶 跨足台信用卡零售&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;國泰金前10月每股賺3.32元 領先金控股 分享到 Facebook 分享到 Plurk 分享到 Twitter 台積擴充5~10奈米產能 通過1546億資本預算案 2016年11月09日 【蕭文康╱台北報導】台積電（2330）為積極擴充10奈米製程產能以及為7奈米、5奈米製程等下一代製程研發費用等，雷耶斯家暴吃官司 大聯盟擬加碼懲罰，大手筆投入資本預算，「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域，進一步強化市場競爭能力，宅男福利社》高人氣漫畫「火影忍者」高雄全球首展，昨日召開董事會，【壹週刊】誰說賓士比較溫？　AMG三強發狠給你看，會中核准包括准資本預算1546.3億元，焦點評論：為什麼需要全面檢視前瞻計劃（郝明義），內容包括建置並擴充先進製程產能、升級先進封裝產能至下一世代技術、2017年第1季研發資本預算與經常性資本預算等。多位高階主管獲晉升另外，王︰國民黨有人選就好，昨天也通過多項高階主管晉升案，台積電發言人何麗梅表示，昨日董事會核准包括營運組織副總秦永沛升任資深副總、研發組織副總米玉傑升任資深副總、研發組織Integrated Interconnect &#38; Packaging 處資深處長余振華升任副總、研發組織特殊技術處資深處長暨台積電科技院士Alexander Kalnitsky升任副總。同時，董事會也核准聘任張曉強為設計暨技術平台組織副總，張曉強將負責管理記憶體設計方案及類比訊號暨射頻設計方案，並直接對設計暨技術平台組織副總侯永清負責。台積電表示，張曉強1987年畢業於中國北京清華大學電機系，於1994年取得美國杜克大學電機工程博士學位。張曉強先後服務於美商Motorola與惠普公司，並於英特爾公司任職將近20年，先後歷練矽智財開發、設計方案驗證及管理等職務。 有話要說 投稿「即時論壇」，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>財經新聞&nbsp;〉<br />
                            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MacBook不給力 鎧勝Q3財報慘&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;鼎興牙材詐貸案 永豐銀挨罰1000萬&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;告別繁忙 紐約客落腳哈德遜河西岸&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7大銀行支援 Samsung Pay明年5月推出&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;台積擴充5~10奈米產能 通過1546億資本預算案&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;聯詠Q3每股賺逾2元 新品明年量產&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;和大訂單熱 10月營收重回5億&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公開收購惡意違約 最高恐關10年&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;遭美判28％反傾銷稅率 中鋼：銷量少 影響小&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;星展接收澳盛53萬卡戶 跨足台信用卡零售&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;國泰金前10月每股賺3.32元 領先金控股</p>
<p>                                   分享到 Facebook</p>
<p>                                   分享到 Plurk<br />
                                   分享到 Twitter</p>
<p>                                台積擴充5~10奈米產能 通過1546億資本預算案</p>
<p>                                2016年11月09日</p>
<p>                                【蕭文康╱台北報導】台積電（2330）為積極擴充10奈米製程產能以及為7奈米、5奈米製程等下一代製程研發費用等，<b><font size="5"><a href="http://motel.smartguy.tw" target="_blank">雷耶斯家暴吃官司 大聯盟擬加碼懲罰</a></font></b>，大手筆投入資本預算，<b><font size="5"><a href="http://motel.smartguy.tw" target="_blank">「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域</a></font></b>，進一步強化市場競爭能力，<b><font size="5"><a href="http://motel.smartguy.tw" target="_blank">宅男福利社》高人氣漫畫「火影忍者」高雄全球首展</a></font></b>，昨日召開董事會，<b><font size="5"><a href="http://motel.smartguy.tw" target="_blank">【壹週刊】誰說賓士比較溫？　AMG三強發狠給你看</a></font></b>，會中核准包括准資本預算1546.3億元，<b><font size="5"><a href="http://motel.smartguy.tw" target="_blank">焦點評論：為什麼需要全面檢視前瞻計劃（郝明義）</a></font></b>，內容包括建置並擴充先進製程產能、升級先進封裝產能至下一世代技術、2017年第1季研發資本預算與經常性資本預算等。多位高階主管獲晉升另外，<b><font size="5"><a href="http://motel.smartguy.tw" target="_blank">王︰國民黨有人選就好</a></font></b>，昨天也通過多項高階主管晉升案，台積電發言人何麗梅表示，昨日董事會核准包括營運組織副總秦永沛升任資深副總、研發組織副總米玉傑升任資深副總、研發組織Integrated Interconnect &amp; Packaging 處資深處長余振華升任副總、研發組織特殊技術處資深處長暨台積電科技院士Alexander Kalnitsky升任副總。同時，董事會也核准聘任張曉強為設計暨技術平台組織副總，張曉強將負責管理記憶體設計方案及類比訊號暨射頻設計方案，並直接對設計暨技術平台組織副總侯永清負責。台積電表示，張曉強1987年畢業於中國北京清華大學電機系，於1994年取得美國杜克大學電機工程博士學位。張曉強先後服務於美商Motorola與惠普公司，並於英特爾公司任職將近20年，先後歷練矽智財開發、設計方案驗證及管理等職務。<br />
有話要說 投稿「即時論壇」，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.smartguy.tw/?feed=rss2&amp;p=100671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0℃裸跑 募款百萬</title>
		<link>https://www.smartguy.tw/?p=58598</link>
		<comments>https://www.smartguy.tw/?p=58598#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 12:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域]]></category>
		<category><![CDATA[1周會4次 呂孫綾羞認男友]]></category>
		<category><![CDATA[台銀一銀招考 工友專才都要]]></category>
		<category><![CDATA[殷仔感恩 陳大豐牽線 開啟職棒路]]></category>
		<category><![CDATA[遊世界／一擲千金！走進義大利神祕女妖島]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[匈牙利聖誕節腳步近了，殷仔感恩 陳大豐牽線 開啟職棒路，匈牙利首都布達佩斯前天有逾千名跑者身穿紅色泳裝、頭戴聖誕老人帽，1周會4次 呂孫綾羞認男友，參與「聖誕慈善裸跑」活動（圖），台銀一銀招考 工友專才都要，在0℃寒風中，遊世界／一擲千金！走進義大利神祕女妖島，完成約3公里的路跑，「仁安羌大捷」以寡擊眾　遠征軍揚名異域，為當地兒童醫院募集近百萬台幣善款。此活動在2000年由美國波士頓發起，之後全球各地城市也相繼響應，布達佩斯是歐洲第一個跟進的城市，今年是第12屆，聖誕老人裸跑奇觀吸引眾多目光。歐新社，]]></description>
